

MATCH
試合日程・結果
2024年度 / 1stチーム
2024年度 函館社会人サッカーリーグ 1部
RANKING
1st/ 10チーム
勝点 27/9勝 0分 0敗/得失点差 +50
順位表最終結果
| POS | CLUB | PL | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC函館ナチャーロ | 9 | 9 | 0 | 0 | 54 | 4 | +50 | 27 |
| 2 | JOGOAL FC | 9 | 7 | 0 | 2 | 30 | 10 | +20 | 21 |
| 3 | SFIDA A.C. | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 7 | +18 | 19 |
| 4 | 函館蹴友クラブ | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 17 |
| 5 | FC BRAHMA CHOPP | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 19 | +2 | 13 |
| 6 | réussir | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 21 | -7 | 11 |
| 7 | FC夕陽 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 12 | +8 | 10 |
| 8 | 函館ジュニオールFCフォルツァ | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 41 | -31 | 7 |
| 9 | FC函館ナチャーロSECOND | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 33 | -21 | 5 |
| 10 | シンドウOB FC | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 44 | -39 | 0 |
試合日程・結果
| DATE | OPPONENT | SCORE | VENUE | |
|---|---|---|---|---|
| 05.19 | シンドウOB FC | 7 - 0 | 勝 | 函館フットボールパーク 人工芝Cコート |
| 06.09 | FC函館ナチャーロSECOND | 11 - 1 | 勝 | 函館フットボールパーク 人工芝Cコート |
| 07.07 | 函館ジュニオールFCフォルツァ | 16 - 1 | 勝 | 函館フットボールパーク 人工芝Cコート |
| 07.21 | 函館蹴友クラブ | 5 - 0 | 勝 | 函館フットボールパーク 人工芝Cコート |
| 07.28 | FC夕陽不戦勝(規定により 3-0) | 3 - 0 | 勝 | 函館フットボールパーク 人工芝Cコート |
| 08.18 | SFIDA A.C. | 1 - 0 | 勝 | 函館フットボールパーク 人工芝Cコート |
| 08.25 | JOGOAL FC | 3 - 2 | 勝 | 函館フットボールパーク 人工芝Cコート |
| 09.01 | FC BRAHMA CHOPP | 3 - 0 | 勝 | 函館フットボールパーク 人工芝Cコート |
| 09.22 | réussir | 5 - 0 | 勝 | 北斗市運動公園フットボール場 |
2024年度 / 1stチーム
第31回 全国クラブチームサッカー選手権大会 道南代表決定戦
試合日程・結果
| DATE | OPPONENT | SCORE | VENUE | |
|---|---|---|---|---|
| 05.26 | réussir準決勝 | 2 - 0 | 勝 | 函館フットボールパーク 天然芝Aコート |
| 06.16 | JOGOAL FC決勝。北海道大会出場(6年ぶり) | 6 - 1 | 勝 | 函館フットボールパーク 天然芝Aコート |
2024年度 / 1stチーム
第31回 全国クラブチームサッカー選手権大会 北海道予選 Aブロック
試合日程・結果
| DATE | OPPONENT | SCORE | VENUE | |
|---|---|---|---|---|
| 08.03 | 札幌ヒヤシンスFC準決勝。PK 5-4 で勝利 | 0 - 0 | 分 | 岩内運動公園サッカー場 |
| 08.04 | トヨタ自動車北海道サッカー部決勝。Aブロック準優勝 | 0 - 2 | 敗 | 岩内運動公園サッカー場 |
道南ブロックリーグについて
函館地区(渡島・檜山)、室蘭地区(西胆振)、苫小牧地区(日高・東胆振)の第1種チームが参加するリーグです。各地区から2チームずつが参加し、5月から9月にかけてホーム・アンド・アウェイの2回戦総当たりで行われます。