top of page


各チームについて

選手
背番号 | ポジション | 氏名 | 前所属チーム |
---|---|---|---|
2 | DF | 手塚 達弥 | FC函館ナチャーロ |
3 | DF | 武橋 零 | YUTO.SC |
4 | DF | 森 一郎 | 上宮高校サッカー部 |
5 | DF | 石塚 暖己 | 函館大谷高校サッカー部 |
6 | DF | 中浜 剣 | |
7 | FW | 佐藤 大空 | FC函館ナチャーロ |
8 | FW | 大塚 勇太 | FC函館ナチャーロ |
9 | FW | 松倉 一樹 | FC函館ナチャーロ |
10 | FW | 佐藤 葵 | FC函館ナチャーロ |
11 | MF | 阿部 将弥 | 函館大学附属有斗高等学校 |
13 | DF | 小林 趣良 | |
14 | MF | 山本 樹 | 函館大学附属有斗高等学校 |
18 | GK | 渡部 貴将 | SEC.FC |
23 | MF | 森田 智也 | FC函館ナチャーロ |
25 | FW | 村田 佳隆 | |
26 | DF | 最上 佳伎 | SEC.FC |
28 | DF | 手塚 啓太 | 津久井フットボールクラブ |
player

スタッフ
役職 | 氏名 |
---|---|
代表 | 本馬 直起 |
監督 | 松倉 一樹 |
staff
bottom of page