top of page


各チームについて

選手(2023年度)
背番号 | ポジション | 氏名 | 前所属チーム |
---|---|---|---|
1 | GK | 前田 圭太 | フロンティア トルナーレ FC |
2 | DF | 後藤 悠太 | FC函館ナチャーロ |
3 | DF | 竹橋 零 | YUTO.SC |
4 | DF | 森 一朗 | 上宮高校サッカー部 |
5 | DF | 髙橋 翔平 | NetWork+ |
6 | DF | 長南 洸希 | FC函館ナチャーロ |
7 | FW | 佐藤 大空 | FC函館ナチャーロ |
8 | FW | 大塚 勇太 | FC函館ナチャーロ |
9 | MF | 池田 梧朗 | FC函館ナチャーロ |
10 | FW | 佐藤 葵 | FC函館ナチャーロ |
11 | MF | 阿部 将弥 | 函館大学付属有斗高等学校 |
13 | DF | 小林 趣良 | |
15 | MF | 村山 航太 | HGN釧路 |
16 | FW | 沼田 優太郎 | ソレイマ札幌 |
17 | FW | 畑中 勇哉 | SSS八雲 八蹴会 |
18 | GK | 坂本 優 | FC函館ナチャーロセカンド |
19 | MF | 甲斐 匡倫 | エルマーノ若葉台 |
20 | FW | ナセリ ウェリ―ド | |
23 | MF | 吉川 熙哉 | 長崎県立大村工業高等学校サッカー部 |
25 | FW | 村田 佳隆 | |
26 | FW | 堀内 誇太 | FC函館ナチャーロセカンド |
28 | FW | 三木 亨太 | 北海道大学体育会サッカー部 |
player

スタッフ(2023年度)
役職 | 氏名 |
---|---|
代表 | 本馬 直起 |
監督 | 大塚 勇太 |
staff
bottom of page