top of page


各チームについて

選手(2025年度)
背番号 | ポジション | 氏名 | 前所属チーム |
---|---|---|---|
1 | GK | 前田 圭太 | フロンティア トルナーレ FC |
2 | DF | 伊藤 渓太 | 藤沢翔陵高 等学校 |
3 | DF | 藤澤 麟 | 千葉市立稲毛高等学校サッカー部 |
4 | DF | 後藤 悠太 | FC函館ナチャーロ |
6 | MF | 村田 絆仁 | 北海道函館中部高等学校 |
7 | MF | 阿部 良希 | サロマFC |
8 (C) | FW | 大塚 勇太 | FC函館ナチャーロ |
9 | DF | 竹橋 零 | réussir |
11 | MF | 火煙 大蓮 | 函館大谷高等学校 |
13 | FW | 佐藤 聖哉 | 函館工業高等専門学校 |
16 | FW | 沼田 優太郎 | ソレイマ札幌 |
18 | GK | 坂本 優 | 北海道七飯高等学校 |
19 | MF | 甲斐 匡倫 | Y.S.C.C.ミドル |
20 | DF | 井川 大輔 | 函館蹴友クラブ |
21 | DF | 赤坂 大樹 | 八戸市立白山台中学校 |
22 | MF | 松岡 史也 | FC函館ナチャーロ |
23 | MF | 吉川 熙哉 | 長崎県立大村工業高等学校サッカー部 |
25 | FW | 村田 佳隆 | |
28 | DF | 中浜 剣 | FC函館N.E.O |
player

スタッフ(2025年度)
役職 | 氏名 |
---|---|
代表 | 甲斐 匡倫 |
監督 | 坂本 優 |
帯同審判員 | 高橋 蓮 |
スタッフ | 金澤 航希 |
staff
bottom of page