top of page


試合結果・予定について

試合結果
■ 2023年 函館サッカーリーグ2部
節 | 年月日 | 開始時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/5/14 | 11:00 | FC MOJA | 函館フットボールパーク人工芝Dコート | ○ 2-1 |
2 | 2023/5/21 | 13:00 | 函館星塾蹴球団 | 函館フットボールパーク 人工芝Dコート | ● 0-2 |
■ 2022年 函館サッカーリーグ3部
節 | 年月日 | 開始時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/5/8 | 11:00 | FCファントム | 函館フットボールパーク人工芝Dコート | ○ 2-0 |
2 | 2022/5/29 | 13:00 | FC SONGO | 函館フットボールパーク人工芝Dコート | ● 0-1 |
3 | 2022/6/19 | 11:00 | FC OLDEIS | 函館フットボールパーク人工芝Dコート | ○ 5-0 |
4 | 2022/6/26 | 11:00 | フェリックスFC | 函館フットボールパーク人工芝Dコート | ○ 6-1 |
5 | 2022/7/10 | 12:20 | 函館シニアFC | 函館フットボールパーク天然芝Aコート | ○ 8-1 |
6 | 2022/7/17 | 9:00 | FCラボーナ | 函館フットボールパーク人工芝Cコート | ○ 3-0 |
7 | 2022/7/24 | 12:20 | FC函館N.E.O | 函館フットボールパーク天然芝Aコート | ○ 8-2 |
8 | 2022/8/7 | 13:00 | SストーンズFC | 函館フットボールパーク人工芝Cコート | ○ 9-1 |
9 | 2022/9/11 | 13:00 | シンドウOB FC | 函館フットボールパーク人工芝Cコート | ○ 3-1 |
2022年シーズンの2ndチームの函館サッカーリーグ3部の全試合が終わり、3部リーグ優勝が決まりました!
【2022年度 函館サッカーリーグ3部 FC函館ナチャーロ セカンド 最終成績】
優勝 勝ち点24 8勝0分1敗
44得点7失点 得失点差+37
応援いただいた皆様、ありがとうございました。
rsult

試合予定
upcomn
節 | 年月日 | 開始時間 | 対戦相手 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023/05/14 | 11:00 | FC MOJA | 函館フットボールパーク人工芝Dコート |
2 | 2023/05/21 | 13:00 | 函館星塾蹴球団 | 函館フットボールパーク人工芝Dコート |
3 | 2023/06/04 | 13:00 | FC Rendir | 函館フットボールパーク人工芝Dコート |
4 | 2023/06/11 | 11:00 | ACユナイテッド森 | 函館フットボールパーク天然芝Bコート |
5 | 2023/06/25 | 15:00 | FC De mar limpia | 函館フットボールパーク人工芝Dコート |
6 | 未定 | |||
7 | 未定 | |||
8 | 未定 | |||
9 | 未定 |
bottom of page