top of page


試合結果・予定について

試合結果
■ 2023年北海道サッカーリーグ 第21回道南ブロックリーグ
節 | 年月日 | 開始時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/05/14 | 13:00 | ASC北海道 | 苫小牧市緑ヶ丘公園サッカー場人工芝 | ● 1-4 |
2 | 2023/05/28 | 13:00 | 日本製鉄室蘭サッカー部 | 函館フットボールパーク 天然芝コート | ● 1-7 |
3 | 2023/06/05 | 13:00 | VAIN FC 伊達 | 函館フットボールパーク天然芝コート | ● 1-6 |
4 | 2023/06/11 | 13:00 | トヨタ自動車北海道サッカー部 | 苫小牧市緑ヶ丘公園サッカー場天然芝 | ● 1-2 |
5 | 2023/07/02 | 13:00 | 函館市役所サッカー部 | 函館フットボールパーク天然芝コート | ○ 4-0 |
6 | 2023/07/16 | 13:00 | 日本製鉄室蘭サッカー部 | 伊達市まなびの里サッカー場 | ● 1-4 |
7 | 2023/07/30 | 13:00 | VAIN FC 伊達 | 伊達市まなびの里サッカー場 | ● 3-5 |
8 | 2023/08/06 | 13:00 | トヨタ自動車北海道サッカー部 | 函館フットボールパーク 天然芝コート | ○ 5-4 |
9 | 2023/08/27 | 13:00 | 函館市役所サッカー部 | 函館フットボールパーク 天然芝コート | ● 4-6 |
10 | 2023/09/10 | 13:00 | ASC北海道 | 函館フットボールパーク天然芝コート | ● 不戦敗 |
入替戦 | 2023/10/01 | 13:00 | シンドウDENKI.FC | 函館フットボールパーク 天然芝コート | ● 5-6 |
■ 第30回 全国クラブチームサッカー選手権大会
年月日 | 開始時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|
2023/05/21 | 11:00 | レユシール | 函館フットボールパーク 天然芝コート | ◯ 4-0 |
2023/07/10 | 11:00 | VAIN FC 伊達 | 函館フットボールパーク 人工芝Dコート | ● 2-3 |
■ 2022年度 第29回全国クラブチームサッカー選手権大会
年月日 | 開始時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|
2022/7/3 | 13:00 | VAIN FC伊達 | 苫小牧市緑が丘公園サッカー場 | ● 0-4 |
2022/5/22 | 13:00 | クリオFC函館 | 函館フットボールパーク天然芝コート | ○ 3-0 |
rsult

試合予定
■ 2023年北海道サッカーリーグ 第21回道南ブロックリーグの試合は、全て終了いたしました。
upcomn
bottom of page