top of page


試合結果・予定について

試合結果
節 | 年月日 | 開始時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/5/8 | 9:00 | シンドウOB FC | 函館フットボールパーク人工芝Dコート | ● 1-2 |
2 | 2022/6/5 | 12:40 | FC OLDEIS | 函館フットボールパーク天然芝Bコート | ● 0-2 |
3 | 2022/6/19 | 13:00 | フェリックスFC | 函館フットボールパーク人工芝Dコート | ○ 3-1 |
4 | 2022/6/26 | 15:00 | S ストーンズFC | 函館フットボールパーク人工芝Dコート | ○ 3-0 |
5 | 2022/7/3 | 13:00 | FCラボーナ | 函館フットボールパーク人工芝Cコート | ○ 2-1 |
6 | 2022/7/24 | 12:20 | FC函館ナチャーロセカンド | 函館フットボールパーク天然芝Aコート | ● 2-8 |
7 | 2022/7/31 | 9:00 | 函館シニアFC | 函館フットボールパーク人工芝Dコート | ○ 4-1 |
8 | 2022/8/28 | 10:30 | FC ファントム | 函館フットボールパーク天然芝Aコート | ○ 1-0 |
9 | 2022/9/4 | 12:20 | FC SONGO | 函館フットボールパーク天然芝Aコート | ○ 4-2 |
今シーズンのFC函館N.E.Oの函館サッカーリーグ3部の試合が終わりました。
【2022年度 函館サッカーリーグ3部 FC函館N.E.O 最終成績】
3位 勝ち点18 6勝0分3敗
20得点17失点 得失点差+3
応援いただいた皆様、ありがとうございました。
rsult

試合予定
次の試合予定は確定次第、お知らせいたします。
upcomn
bottom of page