top of page


試合結果・予定について

試合結果
■ 2023年 第47回 函館地区社会人サッカーリーグ2部
節 | 年月日 | 開始時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/05/14 | 13:00 | ACユナイテッド森 | 函館フットボールパーク人工芝Dコート | ● 1-5 |
2 | 2023/05/28 | 11:00 | 函館星塾蹴球団 | 函館フットボールパーク人工芝Dコート | ● 0-1 |
3 | 2023/06/04 | 15:00 | FC De mar limpia | 函館フットボールパーク人工芝Dコート | ● 0-6 |
4 | 2023/06/11 | 9:00 | シンドウ OB FC | 函館フットボールパーク天然芝Bコート | ● 0-14 |
5 | 2023/06/26 | 13:00 | FC MOJA | 函館フットボールパーク人工芝Dコート
| ● 0-15 |
6 | 2023/07/02 | 13:00 | FC函館ナチャーロSECOND | 函館フットボールパーク人工芝Cコート | ● 0-6 |
7 | 2023/07/09 | 11:00 | 本間サッカークラブ | 函館フットボールパーク人工芝Cコート | ● 0-5 |
8 | 2023/07/16 | 15:00 | FC RED CROSS | 函館フットボールパーク人工芝Cコート | ● 0-3 |
9 | 2023/08/27 | 13:00 | FC Rendir | 函館フットボールパーク天然芝Bコート | ○4-1 |
rsult

試合予定
■ 2023年 第47回 函館地区社会人サッカーリーグ2部
節 | 年月日 | 開始時間 | 対戦相手 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023/05/14 | 13:00 | ACユナイテッド森 | 函館フットボールパーク人工芝Dコート |
2 | 2023/05/28 | 11:00 | 函館星塾蹴球団 | 函館フットボールパーク人工芝Dコート |
3 | 2023/06/04 | 15:00 | FC De mar limpia | 函館フットボールパーク人工芝Dコート |
4 | 2023/06/11 | 9:00 | シンドウ OB FC | 函館フットボールパーク天然芝Bコート |
5 | 2023/06/25 | 13:00 | FC MOJA | 函館フットボールパーク人工芝Dコート |
6 | 2023/07/02 | 13:00 | FC函館ナチャーロ セカンド | 函館フットボールパーク人工芝Cコート |
7 | 2023/07/09 | 11:00 | 本間サッカークラブ | 函館フットボールパーク人工芝Cコート |
8 | 2023/07/16 | 15:00 | FC RED CROSS | 函館フットボールパーク人工芝Cコート |
9 | 2023/08/27 | 13:00 | FC Rendir | 函館フットボールパーク天然芝Bコート |
upcomn
bottom of page